Par année financière
| ANNÉE | ATTRIBUTIONS | |
| 1982-1983 | 6 500 $ | |
| 1983-1984 | 10 000 $ | |
| 1984-1985 | 3 500 $ | |
| 1985-1986 | 955 000 $ | |
| 1986-1987 | 20 000 $ | |
| 1987-1988 | 40 000 $ | |
| 1988-1989 | 63 700 $ | |
| 1989-1990 | 61 700 $ | |
| 1990-1991 | 76 000 $ | |
| 1991-1992 | 93 412 $ | |
| 1992-1993 | 98 479 $ | |
| 1993-1994 | 129 865 $ | |
| 1994-1995 | 335 985 $ | |
| 1995-1996 | 138 657 $ | |
| 1996-1997 | 120 000 $ | |
| 1997-1998 | 125 000 $ | |
| 1998-1999 | 1 340 390 $ | |
| 1999-2000 | 813 204 $ | |
| 2000-2001 | 122 544 $ | |
| 2001-2002 | 188 710 $ | |
| 2002-2003 | 229 350 $ | |
| 2003-2004 | 429 500 $ | |
| 2004-2005 | 562 000 $ | |
| 2005-2006 | 568 100 $ | |
| 2006-2007 | 495 913 $ | |
| 2007-2008 | 385 530 $ | |
| 2008-2009 | 452 282 $ | Détails |
| 2009-2010 | Dons: 516 935 $ Réserve Cilac: 900 000 $ |
|
| 2010-2011 | 4 000 000 $ | Détails |
| 9 282 256 $ | ||
| Nombre d’attributions | 223 | |














